2015년도 중소기업 기술혁신 지원사업 통합 공고
이정로
view : 3109
중소기업청 공고 제2015 - 55호
2015년도 중소기업 기술혁신 지원사업 통합 공고
중소기업의 신기술․신제품 개발 등 기술경쟁력 향상을 위하여 정부 및 공공기관에서 추진하고 있는 2015년 중소기업 기술혁신 지원*사업을 다음과 같이 통합 공고합니다.
* 중소기업 기술혁신 지원(KOSBIR) : 중소기업의 기술경쟁력을 높이고자 정부▪공공기관이 소관 R&D 예산의 일정비율을 중소기업에 지원토록 하는 제도
2015년 2월 6일
관계부처 합동
1. 사업개요 | |
◦ 중소기업의 신기술․신제품 개발 등에 소요되는 기술개발 관련 비용을 지원하여 기술경쟁력 향상 도모
- 중소기업들이 신제품을 개발하는 데 필요한 지원 자금을 정부 및 공공기관으로부터 받아 기술개발활동을 원활히 추진할 수 있도록 지원
<2015년 중소기업 기술혁신 지원(KOSBIR)사업 현황>
(단위 : 억원)
구분 | 사업명 | 지원 규모(억) | 개발 기간 | 지원 한도(억) | 출연금 비중 | 사업 공고 | 신청 접수 | 평가 선정 | |
정부기관 | 미래 창조 과학부 | 바이오․의료 기술개발사업 | 1,656 | 10년 | 30 | 75% | 1∼3월 | 2∼4월 | 3∼5월 |
우주핵심기술개발사업 | 128 | 2년/ 3년 | 4/10 | 75% | 3월 | 4월 | 5월 | ||
원자력기술개발사업 | 1,420 | - | - | 50% ∼75% | 1월 | 4, 9월 | 5, 10월 | ||
원자력연구기반확충 | 216 | - | - | 50% ∼75% | 1월 | 4, 9월 | 5, 10월 | ||
정보통신·방송 기술개발 사업 | 429 | - | - | 75% | 1월 | - | - | ||
ICT 기술사업화 기반구축 | 102 | - | - | 75% | 3월 | - | - | ||
창조경제밸리 혁신 기술개발 사업 | 100 | - | - | 75% | 3월 | - | - | ||
ICT유망기술개발지원 (정보통신) | 310 | - | - | 75% | 2월 | - | - | ||
산업 통산 자원부 | LED시스템조명2.0사업 | 20 | 3년 | 8 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 5∼6월 | |
R&D재발견프로젝트 | 106 | 1년 | 4 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
경제협력권산업 육성사업(R&D) | 1,234 | 3년 | 10 | 70% | 3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
경제협력권산업 육성사업(비R&D) | 456.7 | 3년 | 10 | 70% | 3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
국민편익증진 기술개발사업 | 105 | 2~3년 | 3 | 75% | 5월 | 6~7월 | 8∼9월 | ||
그린전기자동차차량부품개발및연구기반구축 | 19 | 1년 | 5 | 75% | 2월 | 2∼3월 | 3월 | ||
그린카 등 수송시스템 산업핵심기술개발 | 225 | 3∼5년 | - | 50∼ 100% | 1월 | 1∼2월 | 3∼5월 | ||
글로벌전문기술개발 (에너지자원순환/녹색기술) | 211 | 2∼5년 | - | 33∼ 100% | 1월 | 2∼3월 | 4∼5월 | ||
글로벌전문기술개발사업 (주력및신산업) | 1,501.5 | 5년 | 10 | - | 2월 | - | - | ||
- 우수기술연구센터 | 697.3 | 5년 | 5 | 50% | 1월 | 2월 | 3∼5월 | ||
- 섬유생활스트림간협력 | 341.8 | 섬유2~3년 패션1~2년 성숙1~2년 | 10 3 3 | - | 1월 | 2월 | 3∼5월 | ||
- 생활산업고도화 | 66 | 2~3년 | 3 | - | 3월 | 4월 | 5월 | ||
- 개인용이동수단 | 24.9 | 1년 | 5 | - | 1월 | 2월 | 3~5월 | ||
- 첨단연구장비 | 58.7 | 5년 | 10 | - | 1월 | 2월 | 3~5월 | ||
- 청정생산기반전문기술 | 205.7 | 3년 | 5 | - | 1월 | 2월 | 3~5월 | ||
- 신산업기술개발 | 32.2 | 2~3년 | 5 | - | - | - | - | ||
- 두뇌역량우수전문기업기술개발 | 30 | 3년 | 5 | - | 3월 | 4월 | 5월 | ||
- 튜닝부품기술개발 | 20 | 3년 | 5 | - | 1월 | 2월 | 3~5월 | ||
- 레이저핵심부품국제공동개발 | 25 | 3년 | 10 | - | 3월 | 4월 | 5월 | ||
기술혁신형 중소‧중견기업 인력지원사업 | 195 | - | - | 50% | 2월 | 2∼11월 | 6,9,11월 | ||
나노소재수요연계 제품화기술개발 | 27.5 | 2년 | 5 | 75% | 7월 | 8~9월 | 10월 | ||
나노융합2020 (미래부·산업부 공동) | 152.7 | 3년 | - | 75% | 2월 5월 | 2∼3월 5∼6월 | 4월 7월 | ||
녹색산업선도형이차 전지기술개발사업 | 100.5 | 3년 | 10 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 5∼6월 | ||
디자인혁신역량강화사업 | 350 | 5년 | 10 | 75% | 3월 | 4월 | 5월 | ||
로봇산업융합핵심기술개발사업 | 715 | 3~5년 | 10~30 | 75% | 1월 | 2월 | 5월 | ||
로봇산업클러스터조성 | 234.7 | 2~3년 | 5 | 75% | 2월 | 2∼3월 | 3~5월 | ||
미래산업선도 기술개발사업 | 541 | 6년 | 120 | 67% | - | 4월 | - | ||
민군겸용기술개발 | 133.6 | 2∼5년 | 없음 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
바이오의료기기산업 핵심기술개발 | 864.7 | 5년 | 10~30 | 75% | 1월 | 2~4월 | 2∼5월 | ||
바이오화학산업화촉진기술개발 | 158 | 5년 | 10~40 | 75% | 3~4월 | 3~4월 | 5월 | ||
방사성폐기물관리기술개발 | 113 | 3∼5년 | - | 50∼ 100% | 7월 | 8∼9월 | 10∼11월 | ||
범부처전주기신약개발 | 87 | - | - | 50% | 홀수달 | 짝수달 | 홀수달 | ||
사업화연계기술개발사업 | 422 | 1년~ 2년 | 5~30 | 75% 60% | 2월 | 2~4월 | 5~8월 | ||
산업기술국제협력 | 515 | 3년 | 5 | 75% | 1월 | 3∼7월 | 9∼12월 | ||
산업소재산업핵심 기술개발사업 | 836.4 | 3년~5년 | 5~40 | 67% | 1월 | 2∼4월 | 3∼6월 | ||
산언융합산업핵심 기술개발사업 | 502.4 | 5년 | 10~30 | 75% | 1월 | 2∼4월 | 2∼5월 | ||
중소·중견기업 산업융합 신제품 개발 | 35 | 2~3년 | 3 | 75% | 3월 | 4~5월 | 5∼6월 | ||
산업집적지경쟁력강화사업 | 597 | 1년 | 2 | 70~75% | 수시 | 수시 | 수시 | ||
산업현장핵심기술수시개발 | 400 | 2년 | 5 | 75% | 2∼3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
센서산업고도화를 위한 첨단센서육성사업 | 70.9 | 2~3년 | 10 | 75% | 3월 | 3~4월 | 5~6월 | ||
소재부품기술개발사업 | 2,863 | 1년 | 5~10 | 67% | 1월/ 3월 | 1∼2월/ 3∼4월 | 3∼4월/ 5∼6월/ | ||
소재부품기술기반혁신 | 551 | 1~3년 | 1~3 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 5월 | ||
수출전략형미래그린 상용차부품기술개발 | 18 | 2년 | 10 | 75% | 2월 | 2∼3월 | 3월 | ||
스마트그리드핵심 기술개발사업 | 435 | 3∼5년 | 10 | 33∼100% | 1월 | 2∼3월 | 4∼5월 | ||
시스템반도체상용화 기술개발 | 191.5 | 2년 | 10 | 75% | 3월 | 4~5월 | 5~6월 | ||
신성장동력장비경쟁력강화사업 | 332.5 | 3-5년 | 10 | 75% | 7∼8월 | 7∼8월 | 9월 | ||
신재생에너지핵심 기술개발사업 | 2,131 | 3년 | 10 | 33∼ 100% | 1월 | 2∼3월 | 4∼5월 | ||
에너지국제공동연구(에특) | 83.5 | 1∼3년 | 5 | 50∼ 100% | 1월 8월 | 1∼3월 8∼10월 | 4∼5월 11∼12월 | ||
에너지수요관리핵심 기술개발사업 | 1,872 | 3∼5년 | - | 33∼ 100% | 1월 | 2∼3월 | 4∼5월 | ||
원자력핵심기술개발 | 857 | 3∼5년 | - | 33∼ 100% | 1월 | 2∼3월 | 4∼5월 | ||
자원개발기술개발사업 | 280 | 3∼5년 | - | 33∼ 100% | 1월 | 3월 | 4∼5월 | ||
장비연계형3D프린팅 소재기술개발사업 | 40 | 3년 | 8 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 5∼6월 | ||
전자의료기기부품소재산업화기반구축 | 215 | 1년 | 3 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
제조기반산업핵심 기술개발사업 | 1,018 | 5년 | 100 | 75% | 1월 | 1∼2월 | 3∼5월 | ||
중소기업공동연구실지원 | 96 | 1년 | 5 | 75% | 6월 | 6∼7월 | 7∼8월 | ||
중소기업 화학물질관리 기반 구축 | 14.2 | - | - | 75% | - | - | - | ||
지식서비스 산업핵심기술개발사업 | 299 | 3~5년 | 10 | 75% | 1월 | 3∼4월 | 5∼6월 | ||
지역특화산업육성사업 | 1,741 | 1~3년 | 6 | 70% | 2월,4월 | 3∼5월 | 4∼7월 | ||
차부품고급브랜드화 연구개발 | 18 | 2년 | 9 | 75% | 2월 | 2~3월 | 3월 | ||
차세대건설기계부품 특화단지조성 | 200 | 3년 | 7 | 75% | 2월 | 2∼3월 | 3~5월 | ||
첨단의료기기개발지원 | 60 | 2년 | 2~3 | 75% | 3월 | 3∼5월 | 5∼7월 | ||
첨단의료기기 생산수출단지지원 | 40 | 1년 | 2 | - | 3월 | 3∼4월 | 4월 | ||
청정화력핵심기술개발 | 267 | 3∼5년 | - | 33∼ 100% | 1월 | 2∼3월 | 4∼5월 | ||
초광역연계3D융합 산업육성 | 360 | 2년 | 5 | 75% | 5월 | 5∼6월 | 6∼7월 | ||
클린디젤자동차핵심 부품산업육성 | 17.8 | 1년 | 6 | 75% | 2월 | 2~3월 | 3월 | ||
포스트게놈다부처 유전체사업 | 64 | 3~5년 | 5~40 | 75% | 3~4월 | 3~4월 | 5월 | ||
플랜트엔지니어링 핵심기술개발사업 | 127.7 | 7년 | 10 | 75% | 1월 | 2월 | 3~6월 | ||
항공우주부품 기술개발사업 | 246 | 3∼5년 | 5∼20 | 50∼100% | 5월 | 5∼6월 | 7∼8월 | ||
해양 융복합소재 산업화 | 30 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | ||
핵심의료기기제품화 기술개발 | 65 | 2년 | 10 | 75% | 3월 | 3∼4월 | 4∼5월 | ||
해양 수산부 | 미래해양산업기술개발사업 | 108 | 3년 | 10 | 75% | 1월 | 2월 | 2~5월 | |
해양과학조사 및 예보기술개발사업 | 269 | 6년 | 25 | 75% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
해양장비개발 및 인프라구축 | 435 | 7년 | 10 | 75% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
해양수산생명공학기술개발 | 229 | 5년 | 15 | 75% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
수산실용화기술개발 | 199 | 3년 | 20 | 75% | 2월 | 3월 | 3~6월 | ||
해양수산환경기술개발 | 168 | 6년 | 14 | 75% | 1월 | 2월 | 3월 | ||
국토 교통부 | 건설기술연구사업 | 539 | 5년 | - | 75% | 3, 7월 | 4, 8월 | 5, 9월 | |
물관리연구사업 | 364 | 4년 | - | 75% | 3월 | 4월 | 5월 | ||
플랜트연구사업 | 275 | 5년 | - | 75% | - | - | - | ||
도시건축연구사업 | 301 | 5년 | - | 75% | 4월 | 5월 | 6월 | ||
주거환경연구사업 | 148 | 5년 | - | 75% | 2월 | 3월 | 4월 | ||
국토공간정보연구사업 | 131 | 5년 | - | 75% | 2월 | 3월 | 4월 | ||
교통물류연구사업 | 415 | 5년 | - | 75% | 2월 | 3월 | 4월 | ||
철도기술연구사업 | 976 | 5년 | - | 75% | 3, 6월 | 4, 7월 | 5, 8월 | ||
항공안전기술개발사업 | 436 | 6년 | - | 75% | 5∼6월 | 6∼7월 | 7∼8월 | ||
국토교통기술촉진연구사업 | 583 | 4년 | - | 75% | 1, 3월 | 2, 4월 | 3, 5월 | ||
국토교통기술사업화지원사업 | 184 | 2년 | - | 60% | ’14.12월 | 1월 | 2월 | ||
국토교통기술지역특성화사업 | 79 | 4년 | - | 75% | 3월 | 4월 | 5월 | ||
국토교통연구성과활용지원사업 | 13 | 1년 | - | 75% | 3, 8월 | 4, 9월 | 5, 10월 | ||
복건복지부 | 감염병위기대응기술개발 | 218 | 3년 | 5 | 75% | 3, 7월 | 3~4월 7~8월 | 5~6월 9~10월 | |
글로벌화장품신소재․신기술연구개발지원 | 108 | 3년 | 2.5 | 75% | 5월 | 5~6월 | 7~8월 | ||
의료기기기술개발 | 216 | 5년 | 10 | 75% | 2, 7월 | 2~3월 7~8월 | 4~5월 9~10월 | ||
첨단의료기술개발 | 790 | 3년 | 18 | 75% | 2, 7월 | 2~4월 7~8월 | 4~6월 9~10월 | ||
한의약선도기술개발 | 107 | 3년 | 4 | 75% | 2월 | 2~3월 | 4~5월 | ||
농림 축산 식품부 | 농생명산업기술개발 | 460 | 5년 | 없음 | 80% | 2월 | 2~3월 | 4~5월 | |
첨단생산기술개발 | 219 | 5년 | 〃 | 80% | 2월 | 2~3월 | 4~5월 | ||
수출전략기술개발 | 167 | 5년 | 〃 | 80% | 2월 | 2~3월 | 4~5월 | ||
기술사업화지원 | 68 | 5년 | 〃 | 80% | 6월 | 6~7월 | 8월 | ||
가축질병대응기술개발 | 56 | 5년 | 〃 | 80% | 2월 | 2~3월 | 4~5월 | ||
고부가가치식품기술개발 | 371 | 5년 | 〃 | 80% | 3월 | 3~4월 | 5~6월 | ||
환경부 | 글로벌탑환경 기술개발사업 | 688 | 1년 | 3~10 | 75% | 2~3월 | 2~3월 | - | |
환경산업선진화 기술개발사업 | 310 | 1년 | 3~10 | 75% | 2~3월 | 2~3월 | - | ||
녹색환경기술 산업화 촉진사업 | 47 | 2년 | 10 | 75% | 2~3월 | 2~3월 | - | ||
조류 감시 및 제거활용기술개발 실증화사업 | 50 | - | - | 50~75% | 2~3월 | 2~3월 | - | ||
토양·지하수오염방지기술개발사업 | 195 | 3년 | 5~9 | 50~100 | 2월 | - | - | ||
문화체육관광부 | 문화기술 연구개발 | 424 | 1~4년 | 15 | 100% | 3월 | 4월 | 4∼6월 | |
저작권 보호 및 이용활성화 기술개발 | 70 | 1~4년 | 5 | 75% | 3월 | 4월 | 4∼6월 | ||
스포츠과학 기술개발 기반조성 | 130 | 1~4년 | 10 | 75% | 3월 | 4월 | 4∼6월 | ||
방위 사업청 | 핵심부품국산화 개발 지원사업 | 120 | 5년 | 50 | 75% | 5∼6월, 9∼10월 | - | 7월,11월 | |
산림청 | 임업기술연구개발사업 | 176 | 3년 | 3 | 75% | 3월 | 3월 | 3월 | |
기상청 | 기상산업 지원 및 활용기술개발 | 66 | 1년 | - | 75% | 2월 | 2∼3월 | 3월 | |
공공기관 | 한국가스공사 | 기술개발 협력사업 | 40 | 3년 | 5 | 75% | 4, 10월 | 4∼5월 10∼11월 | 5∼6월 11∼12월 |
한국도로공사 | 도로교통분야 중소기업 기술개발 지원 사업 | 3 | 1년 | 0.6 | 50% | 5월 | 5~6월 | 7~8월 | |
한국 전력 공사 | 중소기업협력 연구개발사업 | 90 | 3년 | 10 | 85% | 1월 | 수시 | 수시 | |
현장기술개발사업 | 40 | 1년 | 3 | 100% | 1월 | 수시 | 수시 | ||
한국 수자원 공사 | 민관공통투자 기술개발사업 | 8.0 | 3년 | 10 | 37.5% | 매분기 | 매분기 | 매분기 | |
한국 토지 주택 공사 | 중소기업기술개발 지원사업( | 6 | 1~2년 | 1 | 75% | 6월 | 7월 | 8∼9월 | |
주거안정 및 주거환경 개선사업 기술지원 | 12 | 1년 | 1 | 60% | 2 | 3 | - |
* 지원규모는 신규과제 및 계속과제 사업을 합산한 금액이며, 개발기간․지원한도․출연금 비중은 '최대'를 의미함
☞ 지원사업별 세부내용은 기관별․사업별 공고문을 참조
2. 신청자격 및 방법 | |
◦ 신청자격 : 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업 등
◦ 신청방법 : 각 사업별 세부추진계획 참조
※ 일부사업의 경우 신청․접수 방법이 다를 수 있으므로 개별 사업공고 참조 必
3. 기타 | |
◦ 지원사업별 사업내용(예산규모, 지원조건 등) 및 평가절차(신청방법 등), 등은 ‘<붙임> 중소기업 기술혁신 지원사업별 세부내용’ 및 ‘개별 사업공고’ 참조