통계자료 KFGWA는 고품질 유리, 최고의 파트너를 약속합니다.
단위 : 톤(ton)
연도 | 내수총시장 | 국산유리 | 비율 | 수입유리 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 405,194 | 405,194 | ||||
2015 | 1,357,000 | 969,000 | 71% | 388,000 | 29% | *자동차용제외 |
2014 | 1,358,529 | 999,854 | 73% | 358,675 | 27% | |
2013 | 1,318,231 | 975,310 | 74% | 342,921 | 26% | |
2012 | 1,275,342 | 910,524 | 71% | 364,818 | 29% | |
2011 | 1,346,122 | 980,555 | 73% | 365,567 | 27% | |
2010 | 1,418,615 | 1,144,071 | 81% | 274,544 | 19% | |
2009 | 1,300,458 | 1,092,436 | 84% | 208,022 | 16% | |
2008 | 1,440,371 | 1,203,014 | 84% | 237,357 | 16% | |
2007 | 1,480,410 | 1,201,246 | 81% | 279,164 | 19% | |
2006 | 1,416,874 | 1,114,599 | 79% | 302,275 | 21% | |
2005 | 1,389,857 | 1,050,003 | 76% | 339,854 | 24% | |
2004 | 1,493,287 | 1,181,372 | 79% | 311,915 | 21% | |
2003 | 1,477,953 | 1,164,487 | 79% | 313,466 | 21% | |
2002 | 1,468,256 | 1,086,696 | 74% | 381,560 | 26% | |
2001 | 1,152,122 | 1,051,081 | 91% | 101,041 | 9% | |
2000 | 978,260 | 845,348 | 86% | 132,912 | 14% | |
1999 | 843,055 | 770,047 | 91% | 73,008 | 9% | |
1998 | 758,160 | 713,232 | 94% | 44,928 | 6% | |
1997 | 1,118,848 | 1,043,968 | 93% | 74,880 | 7% | |
1996 | 1,065,636 | 997,776 | 94% | 67,860 | 6% | |
1995 | 1,068,444 | 1,035,684 | 97% | 32,760 | 3% | |
1994 | 1,041,768 | 985,468 | 95% | 56,300 | 5% | |
1993 | 901,836 | 876,985 | 97% | 24,851 | 3% | |
1992 | 835,848 | 790,686 | 95% | 45,162 | 5% | |
1991 | 782,496 | 691,704 | 88% | 90,792 | 12% | |
1990 | 644,015 | 589,072 | 91% | 54,943 | 9% |
단위 : 천톤(Kton)
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주거용 | 556 | 530 | 502 | 484 | 511 | 533 | 622 | 639 | 489 |
(41%) | (39%) | (38%) | (38%) | (38%) | (41%) | (42%) | (46%) | (50%) | |
상업용 | 326 | 353 | 329 | 319 | 323 | 325 | 355 | 319 | 196 |
(24%) | (26%) | (25%) | (25%) | (24%) | (25%) | (24%) | (23%) | (20%) | |
인테리어용 | 394 | 367 | 382 | 370 | 377 | 299 | 400 | 347 | 274 |
(29%) | (27%) | (29%) | (29%) | (28%) | (23%) | (27%) | (25%) | (28%) | |
산업가전용 | 81 | 108 | 105 | 102 | 135 | 143 | 103 | 84 | 19 |
(6%) | (8%) | (8%) | (8%) | (10%) | (11%) | (7%) | (6%) | (2%) | |
합계 | 1,357 | 1,358 | 1,318 | 1,275 | 1,346 | 1,300 | 1,480 | 1,389 | 978 |
구분 | 건축용(톤) | 자동차용(톤) | 수출(톤) | 합계 | 매출액 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | 999,854 | 218,000 | - | 1,217,854 | |
2013 | 975,310 | 213,926 | 3,800 | 1,193,036 | 606,899 |
2012 | 910,524 | 200,084 | 11,520 | 1,122,128 | 594,590 |
2011 | 980,555 | 202,795 | 26,400 | 1,209,750 | 726,589 |
2010 | 1,144,071 | 168,733 | 31,200 | 1,344,004 | 704,000 |
2009 | 1,092,436 | 135,290 | 25,192 | 1,252,918 | 627,765 |
2008 | 1,203,014 | 158,435 | 19,958 | 1,381,407 | - |
2007 | 1,201,246 | 167,815 | 61,201 | 1,430,262 | - |
2006 | 1,114,599 | 173,094 | 86,095 | 1,373,788 | - |
2005 | 1,050,003 | 161,381 | 91,702 | 1,303,086 | - |
2004 | 1,181,372 | 152,850 | 98,757 | 1,432,979 | - |
2003 | 1,164,487 | 158,488 | 79,534 | 1,402,509 | - |
2002 | 1,077,226 | 139,001 | 46,049 | 1,262,276 | - |
2001 | 1,025,622 | 105,930 | 66,543 | 1,198,095 | - |
2000 | 844,010 | 107,198 | 89,068 | 1,040,276 | - |
*제조사 판매실적기준